SMAS — лифтинг
SMAS-лифтинг — это процедура, которая позволяет с помощью ультразвукового воздействия стимулировать выработку коллагена во внутренних слоях кожи для эффекта омоложения.
Популярная, комфортная и высоко эффективная процедура имеет ряд преимуществ:
- SMAS-лифтинг не требует хирургического вмешательства, а значит и анестезии.
- Убирает морщины. Исследования показывают, что благодаря однократному применению SMAS-лифтинга можно добиться выраженного лифтинга.
- Подтягивает контур лица. Эта процедура особенно эффективна для людей с деформационным типом старения и выраженным птозом кожи
- Однократное применение и пролонгированный, накапливаемый эффект.
Сразу после применения существующий коллаген только уплотняется, что даст первый эффект. Но для выработки нового коллагена потребуется время. Исследования показали, что действие SMAS-лифтинга лучше всего видно через 3-6 месяцев после процедуры
Записаться на услугу-
Лучшие предложения для вас
-
Фотоомоложение
+
Биоревитализация
всего 27 000 руб
Сотрите с лица лишний пигмент
и дайте увлажнение коже
за один 1 визит
-
Лазерная
эпиляция
Акция на 1-ый визит
Зона «подмышечные впадины» В ПОДАРОК
*при приобретении курса от 3-х процедур
со скидкой 20% (в день оказания услуги)
-
Лазерная
эпиляция
Акция на 1-ый визит
любая зона -50% скидка
*при приобретении курса от 3-х процедур
со скидкой 20% (в день оказания услуги)
-
Станьте
амбассадором
Milar Clinic!Приведите друга
на процедуры в Milar Clinic2 000 бонусов
гарантированный КЭШБЭК
на карту лояльности!
Стоимость процедур
Услуга | Цена |
---|---|
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГЛАВВРАЧОМ +15% | |
Параорбитальная зона (100 линий) | 10000 |
Параорбитальная зона (180 линий) | 17000 |
Параорбитальная зона (200 линий) | 18000 |
Лоб + лифтинг бровей (150 линий) | 14500 |
Второй подбородок, подчелюстная область (250 линий) | 21000 |
Средняя, нижняя треть, подбородочная область (300 линий) | 23000 |
Средняя, нижняя треть, подбородочная область (500 линий) | 34000 |
Средняя, нижняя треть, подбородочная область (600 линий) | 40000 |
Шея (300 линий) | 20000 |
Шея (400 линий) | 26000 |
Шея (1000 линий) | 48000 |
Декольте (400 линий) | 20000 |
Декольте (600 линий) | 35000 |
Все лицо (параорбитальная область, средняя, нижняя треть включая подчелюстную область (800 линий) | 50000 |
Все лицо + шея (1000 линий) | 58000 |
Все лицо + шея (1500 линий) | 78000 |
Спина (800 линий) | 42000 |
Спина (1000 линий) | 48000 |
Спина (1500 линий) | 60000 |
Спина (2000 линий) | 75000 |
Живот, околопупочная линия (600 линий) | 35000 |
Живот, околопупочная линия (2000 линий) | 75000 |
Ягодицы (800 линий) | 42000 |
Ягодицы (1000 линий) | 48000 |
Ягодицы (1500 линий) | 60000 |
Ягодицы (2000 линий) | 75000 |
Внутренняя/внешняя поверхность бедер (800 линий) | 42000 |
Внутренняя/внешняя поверхность бедер (2000 линий) | 75000 |
Коленная область (800 линий) | 42000 |
Коленная область (1200 линий) | 51000 |
Коленная область (1500 линий) | 60000 |
Внутренняя поверхность рук (800 линий) | 42000 |
Внутренняя поверхность рук (1000 линий) | 48000 |
Внутренняя поверхность рук (1200 линий) | 51000 |
Тело (2000 линий) | 90000 |
Тело (3000 линий) | 127000 |
Тело (4000 линий) | 150000 |
Тело (5000 линий) | 163000 |
Тело (6000 линий) | 168000 |
Отзывы о процедурах
мы перезвоним в течение 15 минут
До встречи: